Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2022-12-08 Origen:Sitio
Equipo de prueba de válvulas de alivio en línea Banco de pruebas de válvulas de seguridad en línea
Aplicación del producto:
El calibrador en línea de válvulas de seguridad OD-DL-S es un dispositivo portátil de calibración en línea de válvulas de seguridad desarrollado independientemente por nuestra empresa. para energía eléctrica, industria química, metalurgia e instituciones de inspección profesional. Se reúnen todas las ventajas de este producto, como una estructura cómoda y estable. Es adecuado para la detección en línea de la presión de apertura de varias válvulas de seguridad de tipo resorte y válvulas de alivio de presión en calderas, recipientes a presión y tuberías a presión. Es el primero en crear dos tipos de modos de procesamiento central y adquisición de datos de 'estado frío' y 'estado caliente', que es el único producto en China que puede utilizar con precisión los dos métodos de detección. Puede detectar la presión de varias alturas de apertura del carrete de la válvula de seguridad para detectar la linealidad del resorte. El producto es rápido, sensible, seguro y preciso. En la actualidad, es uno de los productos más rentables de China.
Parámetros de rendimiento:
1. Modo de detección manual conveniente: control PLC, presurización manual de la bomba, operación inteligente y rápida
2. Modo de doble apertura de rendimiento completo: apertura por desplazamiento en frío en línea y apertura por punto de característica caliente
3. Modo de visualización digital de parámetros completos: visualización y monitoreo en tiempo real del desplazamiento del disco de la válvula y la fuerza de elevación, y generación automática de resultados de medición.
4. Modo de conexión: conexión en serie directa (sin marco)
5. Rango de fuerza de elevación: 0-10t
6. Ámbito de aplicación (DN 15-dn600) válvula de seguridad con resorte de acción directa, válvula de seguridad pulsante, válvula de seguridad piloto, válvula de seguridad con dispositivo auxiliar de potencia
7. Rango controlable de la altura de apertura del núcleo de la válvula: la altura de apertura se puede controlar como 0,0 mm (microapertura) - 5 mm (apertura total)
8. Función de retorno: retorno automático
9. Configuración central: bomba hidráulica importada, sensor de desplazamiento, Alemania; El sistema PLC cuenta con el respaldo de la empresa alemana Siemens.
10. Temperatura ambiente de trabajo: - 20 ℃ - 60 ℃
11. Error del instrumento: ≤± 1%
Modelo: OD-DS-L
No | Nombre | Número | Unidad | Notas |
1 | caja de control electrónico | 1 | unidad | |
2 | cilindro de aceite 5T | 1 | unidad | Incluye sensor de desplazamiento |
3 | cilindro de aceite 10T | 1 | unidad | Incluye sensor de desplazamiento |
4 | Sensor de pesaje 1T | 1 | Colocar | |
5 | Sensor de pesaje 2T | 1 | Colocar | |
6 | Sensor de pesaje 5T | 1 | Colocar | |
7 | Sensor de pesaje 10T | 1 | Colocar | |
8 | Transmisor de celda de carga 1T | 1 | Colocar | |
9 | Transmisor de celda de carga 2T | 1 | Colocar | |
10 | Transmisor de celda de carga 5T | 1 | Colocar | |
11 | Transmisor de celda de carga 10T | 1 | Colocar | |
12 | bomba manual | 1 | unidad | |
13 | Soporte del cilindro de aceite | 1 | Colocar | |
14 | Bloque amortiguador superior 5T del cilindro de aceite | 1 | pedazo | |
15 | Bloque amortiguador superior 10T del cilindro de aceite | 1 | pedazo | |
16 | Tirante M12 | 1 | pedazo | |
17 | Tirante M24 | 1 | pedazo | |
18 | Tuerca giratoria M12 | 1 | pedazo | |
19 | Tuerca giratoria M24 | 1 | pedazo | |
20 | Arandela | 1 | pedazo | 50-26-15 |
21 | Arandela | 1 | pedazo | 50-13-10 |
22 | Articulación de tirante serie M12. | 1 | pedazo | M12-M8 |
23 | Articulación de tirante serie M12. | 1 | pedazo | M12-M10 |
24 | Articulación de tirante serie M12. | 1 | pedazo | M12-M12 |
25 | Articulación de tirante serie M12. | 1 | pedazo | M12-M14 |
26 | Articulación de tirante serie M12. | 1 | pedazo | M12-M16 |
27 | Articulación de tirante serie M12. | 1 | pedazo | M12-M18 |
28 | Articulación de tirante serie M12. | 1 | pedazo | M12-M20 |
29 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-(39,8-6 55 °) |
30 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-M30*4 |
31 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-M27*3 |
32 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-M26.5*3 |
33 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-(29,3-11 55 °) |
34 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-(28,5-12 55 °) |
35 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-(22-14 55 °) |
36 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-(24,2-8 55 °) |
37 | Articulación de tirante serie M24. | 1 | pedazo | M24-(31,2-7 55 °) |
38 | Útiles de conexión de válvula de seguridad de varilla lisa | 1 | Colocar | Conector de cable interno y externo |
39 | Mandril de válvula de seguridad de varilla ligera | 1 | Colocar | ER32-8 |
40 | Mandril de válvula de seguridad de varilla ligera | 1 | Colocar | ER32-10 |
41 | Mandril de válvula de seguridad de varilla ligera | 1 | Colocar | ER32-12 |
42 | Mandril de válvula de seguridad de varilla ligera | 1 | Colocar | ER32-14 |
43 | Mandril de válvula de seguridad de varilla ligera | 1 | Colocar | ER32-16 |
44 | transductor de sonido | 1 | Colocar | |
45 | tubería | 1 | Colocar | 2 por juego |
46 | Cable del sensor de desplazamiento | 1 | Colocar | 8m (2*4m) |
47 | Cable del sensor de pesaje | 1 | Colocar | 8m (2*4m) |
48 | Cable del sensor de sonido | 1 | Colocar | 8m (2*4m) |
49 | Fuente de alimentación externa y adaptador. | 1 | Colocar | |
50 | Adaptador para computadora portátil | 1 | Colocar | |
51 | Adaptador de carga de batería | 1 | Colocar |
Damos una calurosa bienvenida a los distribuidores locales y extranjeros para negociar negocios y trabajar mano a mano con nosotros para progresar.
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Fábrica | Noticias | Pareja | Contáctenos