Características: alta fuerza de avance y retroceso rápido, velocidad de carrera rápida, corta estructura.
Presión de perforación: 2-500KN;
Recorrido total: hasta 200 mm;
Recorrido forzado: hasta 40 mm;
Presión de aire: máx. 8 bar;
Número de orden: | Fuerza de perforación | 7bar a presión barométrica | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | K | S | T | V | N | X | ||||
Tipo | Viaje total | Viaje forzado | 6bar | 7bar | Avance rápido alto | Fuerza de retorno | |||||||||||||||
MCT01E | 50 | 5 | 1.07 | 1.26 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 231 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 160 | G1 / 4 | 17 | - |
100 | 331 | ||||||||||||||||||||
150 | 431 | ||||||||||||||||||||
200 | 531 | ||||||||||||||||||||
MCT01E | 50 | 10 | 1.07 | 1.26 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 231 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 160 | G1 / 4 | 17 | - |
100 | 331 | ||||||||||||||||||||
150 | 431 | ||||||||||||||||||||
200 | 531 | ||||||||||||||||||||
MCT01E | 100 | 15 | 1.2 | 1.4 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 331 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
150 | 431 | ||||||||||||||||||||
200 | 531 | ||||||||||||||||||||
MCT01E | 150 | 20 | 1.2 | 1.4 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 435 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
200 | 535 | 95 | |||||||||||||||||||
250 | 40 | 1.05 | 1.24 | 635 | 115 | 197 | |||||||||||||||
MCT02E | 50 | 5 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 243 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 160 | G1 / 4 | 17 | - |
100 | 343 | ||||||||||||||||||||
150 | 443 | ||||||||||||||||||||
200 | 543 | ||||||||||||||||||||
MCT02E | 100 | 10 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 343 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
150 | 443 | ||||||||||||||||||||
200 | 543 | ||||||||||||||||||||
Número de orden: | Fuerza de perforación | 7bar a presión barométrica | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | K | S | T | V | N | X | ||||
Tipo | Viaje total | Viaje forzado | 6bar | 7bar | Avance rápido alto | Fuerza de retorno | |||||||||||||||
MCT02E | 150 | 15 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 443 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
200 | 543 | ||||||||||||||||||||
MCT02E | 150 | 20 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 443 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
200 | 543 | 177 | |||||||||||||||||||
250 | 40 | 1.87 | 2.21 | 643 | 115 | 197 | |||||||||||||||
MCT04E | 50 | 5 | 3.58 | 4.23 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 261 | 95 | - | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 194 | G1 / 4 | 24 | - |
100 | 361 | ||||||||||||||||||||
150 | 461 | ||||||||||||||||||||
200 | 561 | ||||||||||||||||||||
MCT04E | 100 | 10 | 3.58 | 4.23 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 364 | 95 | - | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 194 | G1 / 4 | 24 | - |
150 | 464 | ||||||||||||||||||||
200 | 564 | ||||||||||||||||||||
MCT04E | 150 | 15 | 3.88 | 4.59 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 464 | 95 | 115 | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 215 | G1 / 4 | 24 | - |
200 | 564 | ||||||||||||||||||||
MCT04E | 150 | 20 | 3.88 | 4.59 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 464 | 95 | 115 | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 215 | G1 / 4 | 24 | - |
200 | 564 | ||||||||||||||||||||
300 | 40 | 3.41 | 4.03 | 771 | 140 | 240 | |||||||||||||||
MCT08E | 50 | 5 | 7.49 | 8.8 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 16 | 275 | 115 | - | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 235 | G3 / 8 | 36 | - |
100 | 375 | ||||||||||||||||||||
150 | 475 | ||||||||||||||||||||
200 | 575 | ||||||||||||||||||||
MCT08E | 100 | 10 | 7.49 | 8.8 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 16 | 375 | 115 | - | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 235 | G3 / 8 | 36 | - |
150 | 475 | 42 | |||||||||||||||||||
200 | 575 | - | |||||||||||||||||||
MCT08E | 150 | 15 | 6.58 | 7.79 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 15 | 475 | 115 | 145 | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 265 | G3 / 8 | 36 | - |
200 | 575 | ||||||||||||||||||||
MCT08E | 200 | 20 | 6.58 | 7.79 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 15 | 575 | 115 | 145 | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 265 | G3 / 8 | 36 | - |
MCT08E | 300 | 40 | 6.9 | 8.16 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 15 | 775 | 115 | 175 | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 295 | G3 / 8 | 36 | 64 |
MCT15E | 100 | 5 | 12.9 | 15.2 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 395 | 145 | - | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 295 | G1 / 2 | 41 | - |
150 | 495 | ||||||||||||||||||||
200 | 595 | ||||||||||||||||||||
MCT15E | 100 | 10 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 605 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 115 |
150 | 635 | ||||||||||||||||||||
200 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 665 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | ||||||||
MCT15E | 150 | 10 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 505 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 140 |
200 | 605 | 125 | |||||||||||||||||||
MCT15E | 200 | 20 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 665 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 125 |
MCT15E | 200 | 40 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 695 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 125 |
Características: alta fuerza de avance y retroceso rápido, velocidad de carrera rápida, corta estructura.
Presión de perforación: 2-500KN;
Recorrido total: hasta 200 mm;
Recorrido forzado: hasta 40 mm;
Presión de aire: máx. 8 bar;
Número de orden: | Fuerza de perforación | 7bar a presión barométrica | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | K | S | T | V | N | X | ||||
Tipo | Viaje total | Viaje forzado | 6bar | 7bar | Avance rápido alto | Fuerza de retorno | |||||||||||||||
MCT01E | 50 | 5 | 1.07 | 1.26 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 231 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 160 | G1 / 4 | 17 | - |
100 | 331 | ||||||||||||||||||||
150 | 431 | ||||||||||||||||||||
200 | 531 | ||||||||||||||||||||
MCT01E | 50 | 10 | 1.07 | 1.26 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 231 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 160 | G1 / 4 | 17 | - |
100 | 331 | ||||||||||||||||||||
150 | 431 | ||||||||||||||||||||
200 | 531 | ||||||||||||||||||||
MCT01E | 100 | 15 | 1.2 | 1.4 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 331 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
150 | 431 | ||||||||||||||||||||
200 | 531 | ||||||||||||||||||||
MCT01E | 150 | 20 | 1.2 | 1.4 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 435 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
200 | 535 | 95 | |||||||||||||||||||
250 | 40 | 1.05 | 1.24 | 635 | 115 | 197 | |||||||||||||||
MCT02E | 50 | 5 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 243 | 78 | - | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 160 | G1 / 4 | 17 | - |
100 | 343 | ||||||||||||||||||||
150 | 443 | ||||||||||||||||||||
200 | 543 | ||||||||||||||||||||
MCT02E | 100 | 10 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 343 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
150 | 443 | ||||||||||||||||||||
200 | 543 | ||||||||||||||||||||
Número de orden: | Fuerza de perforación | 7bar a presión barométrica | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | K | S | T | V | N | X | ||||
Tipo | Viaje total | Viaje forzado | 6bar | 7bar | Avance rápido alto | Fuerza de retorno | |||||||||||||||
MCT02E | 150 | 15 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 443 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
200 | 543 | ||||||||||||||||||||
MCT02E | 150 | 20 | 1.72 | 2.04 | 183 | 196 | 54 | 40 | 6-M8 * 12 | 443 | 82 | 95 | 41 | 15 | 10 | M16 * 1.5 | 20 | 177 | G1 / 4 | 17 | - |
200 | 543 | 177 | |||||||||||||||||||
250 | 40 | 1.87 | 2.21 | 643 | 115 | 197 | |||||||||||||||
MCT04E | 50 | 5 | 3.58 | 4.23 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 261 | 95 | - | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 194 | G1 / 4 | 24 | - |
100 | 361 | ||||||||||||||||||||
150 | 461 | ||||||||||||||||||||
200 | 561 | ||||||||||||||||||||
MCT04E | 100 | 10 | 3.58 | 4.23 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 364 | 95 | - | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 194 | G1 / 4 | 24 | - |
150 | 464 | ||||||||||||||||||||
200 | 564 | ||||||||||||||||||||
MCT04E | 150 | 15 | 3.88 | 4.59 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 464 | 95 | 115 | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 215 | G1 / 4 | 24 | - |
200 | 564 | ||||||||||||||||||||
MCT04E | 150 | 20 | 3.88 | 4.59 | 280 | 324 | 64 | 50 | 6-M8 * 15 | 464 | 95 | 115 | 48.5 | 20 | 10 | M22 * 2 | 30 | 215 | G1 / 4 | 24 | - |
200 | 564 | ||||||||||||||||||||
300 | 40 | 3.41 | 4.03 | 771 | 140 | 240 | |||||||||||||||
MCT08E | 50 | 5 | 7.49 | 8.8 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 16 | 275 | 115 | - | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 235 | G3 / 8 | 36 | - |
100 | 375 | ||||||||||||||||||||
150 | 475 | ||||||||||||||||||||
200 | 575 | ||||||||||||||||||||
MCT08E | 100 | 10 | 7.49 | 8.8 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 16 | 375 | 115 | - | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 235 | G3 / 8 | 36 | - |
150 | 475 | 42 | |||||||||||||||||||
200 | 575 | - | |||||||||||||||||||
MCT08E | 150 | 15 | 6.58 | 7.79 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 15 | 475 | 115 | 145 | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 265 | G3 / 8 | 36 | - |
200 | 575 | ||||||||||||||||||||
MCT08E | 200 | 20 | 6.58 | 7.79 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 15 | 575 | 115 | 145 | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 265 | G3 / 8 | 36 | - |
MCT08E | 300 | 40 | 6.9 | 8.16 | 412 | 438 | 88 | 70 | 6-M10 * 15 | 775 | 115 | 175 | 60 | 25 | 10 | M30 * 2 | 45 | 295 | G3 / 8 | 36 | 64 |
MCT15E | 100 | 5 | 12.9 | 15.2 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 395 | 145 | - | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 295 | G1 / 2 | 41 | - |
150 | 495 | ||||||||||||||||||||
200 | 595 | ||||||||||||||||||||
MCT15E | 100 | 10 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 605 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 115 |
150 | 635 | ||||||||||||||||||||
200 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 665 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | ||||||||
MCT15E | 150 | 10 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 505 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 140 |
200 | 605 | 125 | |||||||||||||||||||
MCT15E | 200 | 20 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 665 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 125 |
MCT15E | 200 | 40 | 13.5 | 15.9 | 589 | 721 | 100 | 75 | 6-M16 * 25 | 695 | 145 | 200 | 61 | 25 | 12 | M30 * 2 | 50 | 350 | G1 / 2 | 41 | 125 |
Damos una calurosa bienvenida a los distribuidores locales y extranjeros para negociar negocios y trabajar de la mano con nosotros para el progreso.
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Fábrica | Noticias | Compañero | Contáctenos