| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
La serie de bombas OG utiliza válvulas neumáticas individuales de distribución de gas en desequilibrio para moverse de un lado a otro automáticamente. Las piezas motrices de la bomba están hechas de aleación de aluminio. Estas piezas se tratan con oxidación en negro para garantizar su buena apariencia y rendimiento inoxidable.
Las piezas en contacto con el fluido están hechas de acero al carbono o acero inoxidable según los diferentes medios. Se importa el conjunto completo de piezas de sellado para garantizar el rendimiento de las bombas. El diámetro del pistón impulsor es de 100 mm. La presión máxima de accionamiento es de 10 bar. Sugerimos a los clientes que utilicen una presión de aire ≤8 bar para garantizar una larga vida útil de la bomba.
| Modelo | Relación de presión | Presión de salida | Flujo 1/minuto | Conexiones | Peso neto kg | |||
| bar | psi | Puerto de unidad | Entrada | Salida | ||||
| OG6 | 6:1 | 48 | 696 | 27.74 | G1/2 | G 1 | ZG 3/4 | 12.7 |
| OG10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.53 | G1/2 | G 3/4 | ZG 1/2 | 12.7 |
| OG16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.86 | G1/2 | G3/4 | ZG 1/2 | 12.7 |
| OG28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.24 | G1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 | 12.2 |
| OG40 | 40:1 | 320 | 4640 | 5.02 | G1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 | 12.2 |
| OG64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.21 | G1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 | 12.2 |
| OG80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | ZG 1/2 | ZG 3/8 | 12.2 |
| OG100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.81 | G1/2 | ZG 1/2 | M14X 1.5 | 12 |
| OG130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.36 | G1/2 | ZG 1/2 | M14X 1.5 | 12 |
| OG175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | ZG 1/2 | M14X 1.5 | 12 |
| OG255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.77 | G1/2 | ZG 3/8 | M14X 1.5 | 12 |
| OG400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.51 | G1/2 | ZG3/8 | M14X 1.5 | 12 |
Damos una calurosa bienvenida a los distribuidores locales y extranjeros para negociar negocios y trabajar mano a mano con nosotros para progresar.
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Fábrica | Noticias | Pareja | Contáctenos