| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
A100
Este instrumento es un detector de fugas de espectrómetro de masas que utiliza helio como gas indicador de fugas. Es ampliamente utilizado en investigación científica, vacío, refrigeración, automoción, energía y otras industrias relacionadas. Presenta una respuesta rápida, alta sensibilidad, facilidad de uso y bajo mantenimiento.
| Tasa de fuga mínima detectable (método de presión negativa) | 5×10-13Pa·m3/s |
| Tasa de fuga mínima detectable (método de presión positiva) | 5×10-9Pa·m3/s |
| Rango de visualización de la tasa de fuga | 1×10-1~1×10-13Pa·m3/s |
| Inspección aproximada | 1500Pa |
| Inspección de nivel medio de presión de entrada | 200Pa |
| Inspección precisa | 40Pa |
| Hora de inicio | <2min |
| tiempo de respuesta | <0,5 s |
| velocidad de bombeo de la bomba gruesa | 16m3/h |
| peso | 83 kilos |
| Dimensiones (largo * ancho * alto en mm) | 830*520*1000 |
Damos una calurosa bienvenida a los distribuidores locales y extranjeros para negociar negocios y trabajar mano a mano con nosotros para progresar.
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Fábrica | Noticias | Pareja | Contáctenos